2025 Mini Crawler Track Skid Steer Loader B&S 13.5HP EPA Gas Vertical
USD 4700.00 USD
Specifications
| Max Dumping Angle | 37º |
| Overall Length Wthout Thebucket After Folding The Pedal. | 1990 mm/78.35in |
| Max Pin Height | 1865 mm/73.43in |
| Noise (Db) | ≤95 |
| Max Lifting Force | 360 Kg/793.66 Ib |
| Model Year | 2025 |
| Equipment Size | Compact |
| Unit Type | Unit |
| Net Horsepower (HP) | Under 20 |
| Lift Path | Vertical Lift |
| Operating Load | Under 1,000 lbs |
| Operating Weight | Under 4,000 lbs |
| Mounting Style | Tracked |
| Total Length With Bucket | 2245 mm/88.39in |
| Flow Rate | 0-18L 0-21.6L |
| Engine Oi | 1.7L |
| Bucket Width | 1080mm/42.52in |
| Rotating Speed (rpm) | 3600 |
| Total Helght | 1350 mm/53.15 |
| Make | MMS |
| M Ax Working Helght | 2120mm/83.46in |
| Peessure (Mpa) | 0-17 |
| Hydraulic Tanik | 37L |
| Series | GT360Tcrawler |
| Model | GT360Tcrawler |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Operating Welght | 830 Kg/1829Ib |
Machine weight 640KG. Engine B&S. Max lifting power 320KG.